Tranquility Cove | Pokemon | Items |
Location: Cobalt Coastlands
|
Items
Picture | Item | Method | Quantity |
Old Verse 10 | Hidden on the northwestern island |
Wild Pokémon
The Pokémon listed here are all Pokémon that will receive the "Obtained in Tranquility Cove" tag when caught. Other Pokémon will appear nearby but won't be classed as being from this area. For a full list of nearby Pokémon, use our Interactive Map for Cobalt Coastlands
Anchors | Standard Spawn | Alpha Spawn | Standard Spawn - In Air |
Swimming | Mass Outbreak | Shaking Tree | |
Shaking Ore Deposits |
Standard Spawn |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shellos | Shellos | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 46 - 49 |
Standard Spawn |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drifloon | Drifblim | Drifloon | Drifblim | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
24 - 27 | 31 - 34 | 39 - 42 | 46 - 49 |
Alpha Spawn |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mantine | |||||||||||||||||||||||||||||||
100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 50 |
Standard Spawn - In Air |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Staravia | Starly | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||||
61.35% | 36.81% | 1.23% | 0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - 13 | 29 - 32 | 25 - 28 | 44 - 47 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Staravia | Starly | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||||
61.35% | 36.81% | 1.23% | 0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - 13 | 29 - 32 | 25 - 28 | 44 - 47 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Staravia | Starly | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||||
61.35% | 36.81% | 1.23% | 0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - 13 | 29 - 32 | 25 - 28 | 44 - 47 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drifloon | Drifblim | Drifloon | Drifblim | ||||||||||||||||||||||||||||
61.35% | 36.81% | 1.23% | 0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
24 - 27 | 31 - 34 | 39 - 42 | 46 - 49 |
Swimming |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basculin ♀ | Basculin ♀ | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 46 - 49 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basculin ♀ | Basculin ♀ | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 46 - 49 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basculin ♀ | Basculin ♀ | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 46 - 49 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basculin ♀ | Drifloon | Drifblim | Drifloon | Basculin ♀ | Drifblim | ||||||||||||||||||||||||||
37.88% | 37.88% | 22.73% | 0.76% | 0.38% | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 24 - 27 | 31 - 34 | 39 - 42 | 46 - 49 | 46 - 49 |
Swimming |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Remoraid | Remoraid | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 - 24 | 36 - 39 |
Swimming |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Qwilfish | Qwilfish | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 46 - 49 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Qwilfish | Qwilfish | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 46 - 49 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Qwilfish | Qwilfish | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 46 - 49 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Qwilfish | Drifloon | Drifblim | Drifloon | Qwilfish | Drifblim | ||||||||||||||||||||||||||
37.88% | 37.88% | 22.73% | 0.76% | 0.38% | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 24 - 27 | 31 - 34 | 39 - 42 | 46 - 49 | 46 - 49 |
Swimming |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mantine | Mantine | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 46 - 49 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mantine | Mantine | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 46 - 49 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mantine | Mantine | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 46 - 49 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mantine | Drifblim | Mantine | Drifblim | ||||||||||||||||||||||||||||
61.73% | 37.04% | 0.62% | 0.62% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 31 - 34 | 46 - 49 | 46 - 49 |
Swimming |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mantyke | Mantyke | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 46 - 49 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mantyke | Mantyke | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 46 - 49 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mantyke | Mantyke | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 46 - 49 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mantyke | Drifloon | Drifblim | Drifloon | Mantyke | Drifblim | ||||||||||||||||||||||||||
37.88% | 37.88% | 22.73% | 0.76% | 0.38% | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 24 - 27 | 31 - 34 | 39 - 42 | 46 - 49 | 46 - 49 |
Mass Outbreak |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mantyke | Mantyke | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 - 35 | 48 - 50 |
Mass Outbreak |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Staraptor | Staraptor | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 - 38 | 51 - 53 |
Shaking Tree |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burmy | Wormadam | Burmy | Wormadam | ||||||||||||||||||||||||||||
81.97% | 16.39% | 0.82% | 0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
16 - 19 | 31 - 34 | 31 - 34 | 46 - 49 |
Shaking Ore Deposits |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geodude | Graveler | Geodude | Graveler | ||||||||||||||||||||||||||||
65.79% | 32.89% | 0.66% | 0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
21 - 24 | 31 - 34 | 36 - 39 | 46 - 49 |