|
General | Location | Attacks | Stats |
| Gen VI Dex | Gen V Dex | Gen IV Dex | Gen III Dex | Gen II Dex | Gen I Dex |
| Image | Name | Type | Capture Rate | ||
| Chansey | ![]() |
30 |
| Pokémon Gold | |||||
| Location | Method | Time | Rarity | Min. Level | Max Level |
| Route 13 | Walking / Grass | Morning | 1% | 25 | 25 |
| Route 13 | Walking / Grass | Day | 1% | 25 | 25 |
| Route 13 | Walking / Grass | Night | 1% | 25 | 25 |
| Route 14 | Walking / Grass | Morning | 1% | 25 | 25 |
| Route 14 | Walking / Grass | Day | 1% | 25 | 25 |
| Route 14 | Walking / Grass | Night | 1% | 25 | 25 |
| Route 15 | Walking / Grass | Morning | 1% | 25 | 25 |
| Route 15 | Walking / Grass | Day | 1% | 25 | 25 |
| Route 15 | Walking / Grass | Night | 1% | 25 | 25 |
| Pokémon Silver | |||||
| Location | Method | Time | Rarity | Min. Level | Max Level |
| Route 13 | Walking / Grass | Morning | 1% | 25 | 25 |
| Route 13 | Walking / Grass | Day | 1% | 25 | 25 |
| Route 13 | Walking / Grass | Night | 1% | 25 | 25 |
| Route 14 | Walking / Grass | Morning | 1% | 25 | 25 |
| Route 14 | Walking / Grass | Day | 1% | 25 | 25 |
| Route 14 | Walking / Grass | Night | 1% | 25 | 25 |
| Route 15 | Walking / Grass | Morning | 1% | 25 | 25 |
| Route 15 | Walking / Grass | Day | 1% | 25 | 25 |
| Route 15 | Walking / Grass | Night | 1% | 25 | 25 |
| Pokémon Crystal | |||||
| Location | Method | Time | Rarity | Min. Level | Max Level |
| Route 13 | Walking / Grass | Morning | 1% | 25 | 25 |
| Route 13 | Walking / Grass | Day | 1% | 25 | 25 |
| Route 13 | Walking / Grass | Night | 1% | 25 | 25 |
| Route 14 | Walking / Grass | Morning | 1% | 25 | 25 |
| Route 14 | Walking / Grass | Day | 1% | 25 | 25 |
| Route 14 | Walking / Grass | Night | 1% | 25 | 25 |
| Route 15 | Walking / Grass | Morning | 1% | 25 | 25 |
| Route 15 | Walking / Grass | Day | 1% | 25 | 25 |
| Route 15 | Walking / Grass | Night | 1% | 25 | 25 |
|
|

