Golden Lowlands | Trainers | Pokemon | Items |
Location: Crimson Mirelands
| ![]() | |||||||||||||||
Trainers
![]() |
|||||
| The Bandit Coin | Toxicroak | ||||
| Battle Type Items | Level 61 | ||||
![]() |
|||||
| Attacks: Poison Jab Earth Power Close Combat |
|||||
| Hold Item: No Item | |||||
Items
| Picture | Item | Method | Quantity |
| Wall Fragment | Defeat The Bandit Coin |
Wild Pokémon
The Pokémon listed here are all Pokémon that will receive the "Obtained in Golden Lowlands" tag when caught. Other Pokémon will appear nearby but won't be classed as being from this area. For a full list of nearby Pokémon, use our Interactive Map for Crimson Mirelands
| Anchors | Standard Spawn | Standard Spawn - In Air | Mass Outbreak |
| Shaking Tree | Shaking Ore Deposits | Unown Spawn | |
| Standard Spawn |
| Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Psyduck | Psyduck | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Psyduck | Psyduck | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Psyduck | Psyduck | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Night - Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Psyduck | Gastly | Psyduck | Gastly | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 17 - 20 | 32 - 35 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Night - Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Psyduck | Gastly | Psyduck | Gastly | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 17 - 20 | 32 - 35 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Night - Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Psyduck | Gastly | Psyduck | Gastly | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58.71% | 39.14% | 1.17% | 0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 17 - 20 | 32 - 35 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Night - Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Psyduck | Gastly | Psyduck | Gastly | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 17 - 20 | 32 - 35 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Night - Rainstorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Psyduck | Gastly | Psyduck | Gastly | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63.83% | 34.04% | 1.28% | 0.85% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 17 - 20 | 32 - 35 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Spawn |
| Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Budew | Budew | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Budew | Budew | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Budew | Budew | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastly | Gastly | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.56% | 2.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Spawn |
| Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kricketot | Kricketune | Kricketot | Kricketune | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 - 9 | 17 - 20 | 21 - 24 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kricketot | Kricketune | Kricketot | Kricketune | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 - 9 | 17 - 20 | 21 - 24 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kricketot | Kricketune | Kricketot | Kricketune | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 - 9 | 17 - 20 | 21 - 24 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Kricketot | Gastly | Kricketune | Kricketot | Gastly | Kricketune | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 42.02% | 35.01% | 21.01% | 0.84% | 0.70% | 0.42% | ||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 - 9 | 17 - 20 | 17 - 20 | 21 - 24 | 32 - 35 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Standard Spawn |
| Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paras | Parasect | Paras | Parasect | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 24 - 27 | 32 - 35 | 39 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paras | Parasect | Paras | Parasect | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 24 - 27 | 32 - 35 | 39 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paras | Parasect | Paras | Parasect | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 24 - 27 | 32 - 35 | 39 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Night - Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Paras | Gastly | Parasect | Paras | Gastly | Parasect | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 48.08% | 40.06% | 9.62% | 0.96% | 0.80% | 0.48% | ||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 17 - 20 | 24 - 27 | 32 - 35 | 32 - 35 | 39 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| Night - Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Paras | Gastly | Parasect | Paras | Gastly | Parasect | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 44.44% | 44.44% | 8.89% | 0.89% | 0.89% | 0.44% | ||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 17 - 20 | 24 - 27 | 32 - 35 | 32 - 35 | 39 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| Night - Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Paras | Gastly | Parasect | Paras | Gastly | Parasect | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 44.44% | 44.44% | 8.89% | 0.89% | 0.89% | 0.44% | ||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 17 - 20 | 24 - 27 | 32 - 35 | 32 - 35 | 39 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| Night - Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Paras | Gastly | Parasect | Paras | Gastly | Parasect | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 44.44% | 44.44% | 8.89% | 0.89% | 0.89% | 0.44% | ||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 17 - 20 | 24 - 27 | 32 - 35 | 32 - 35 | 39 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| Night - Rainstorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Paras | Gastly | Parasect | Paras | Gastly | Parasect | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 44.44% | 44.44% | 8.89% | 0.89% | 0.89% | 0.44% | ||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 17 - 20 | 24 - 27 | 32 - 35 | 32 - 35 | 39 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| Standard Spawn - In Air |
| All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnivine | Carnivine | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 20 | 32 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass Outbreak |
| All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paras | Paras | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 22 | 35 - 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass Outbreak |
| All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parasect | Parasect | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 - 26 | 39 - 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass Outbreak |
| All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Psyduck | Psyduck | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 - 22 | 39 - 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass Outbreak |
| All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Golduck | Golduck | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 - 35 | 48 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass Outbreak |
| All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Budew | Budew | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 - 20 | 33 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass Outbreak |
| All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnivine | Carnivine | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - 22 | 35 - 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaking Tree |
| All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Burmy | Burmy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 - 19 | 31 - 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaking Ore Deposits |
| All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geodude | Graveler | Geodude | Graveler | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70.42% | 28.17% | 0.70% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 - 24 | 25 - 28 | 36 - 39 | 40 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unown Spawn |
| All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unown | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
























