Nature's Pantry | Pokemon |
Location: Obsidian Fieldlands
|
Wild Pokémon
The Pokémon listed here are all Pokémon that will receive the "Obtained in Nature's Pantry" tag when caught. Other Pokémon will appear nearby but won't be classed as being from this area. For a full list of nearby Pokémon, use our Interactive Map for Obsidian Fieldlands
Anchors | Standard Spawn | Alpha Spawn | Standard Spawn - In Air |
Shaking Tree | Shaking Ore Deposits |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kricketot | Pikachu | Pichu | Kricketot | Pikachu | Pichu | ||||||||||||||||||||||||||
74.63% | 14.93% | 7.46% | 1.49% | 0.75% | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
6 - 9 | 9 - 12 | 9 - 12 | 21 - 24 | 24 - 27 | 24 - 27 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kricketot | Pikachu | Pichu | Kricketot | Pikachu | Pichu | ||||||||||||||||||||||||||
74.63% | 14.93% | 7.46% | 1.49% | 0.75% | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
6 - 9 | 9 - 12 | 9 - 12 | 21 - 24 | 24 - 27 | 24 - 27 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kricketot | Pikachu | Pichu | Kricketot | Pikachu | Pichu | ||||||||||||||||||||||||||
74.63% | 14.93% | 7.46% | 1.49% | 0.75% | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
6 - 9 | 9 - 12 | 9 - 12 | 21 - 24 | 24 - 27 | 24 - 27 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kricketot | Zubat | Pikachu | Kricketot | Zubat | Pikachu | ||||||||||||||||||||||||||
50.98% | 38.23% | 8.50% | 1.02% | 0.85% | 0.42% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
6 - 9 | 9 - 12 | 9 - 12 | 21 - 24 | 24 - 27 | 24 - 27 |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paras | Paras | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 24 - 27 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paras | Paras | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 24 - 27 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paras | Paras | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 24 - 27 |
Night - Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paras | Zubat | Paras | Zubat | ||||||||||||||||||||||||||||
58.71% | 39.14% | 1.17% | 0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 9 - 12 | 24 - 27 | 24 - 27 |
Night - Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paras | Zubat | Paras | Zubat | ||||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 9 - 12 | 24 - 27 | 24 - 27 |
Night - Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paras | Zubat | Paras | Zubat | ||||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 9 - 12 | 24 - 27 | 24 - 27 |
Night - Drought | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paras | Zubat | Paras | Zubat | ||||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 9 - 12 | 24 - 27 | 24 - 27 |
Night - Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paras | Zubat | Paras | Zubat | ||||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 9 - 12 | 24 - 27 | 24 - 27 |
Night - Rainstorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paras | Zubat | Paras | Zubat | ||||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 9 - 12 | 24 - 27 | 24 - 27 |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kricketot | Kricketune | Kricketot | Kricketune | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
6 - 9 | 10 - 13 | 21 - 24 | 25 - 28 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kricketot | Kricketune | Kricketot | Kricketune | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
6 - 9 | 10 - 13 | 21 - 24 | 25 - 28 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kricketot | Kricketune | Kricketot | Kricketune | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
6 - 9 | 10 - 13 | 21 - 24 | 25 - 28 |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kricketot | Kricketot | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 - 9 | 21 - 24 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kricketot | Kricketot | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 - 9 | 21 - 24 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kricketot | Kricketot | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 - 9 | 21 - 24 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kricketot | Zubat | Kricketot | Zubat | ||||||||||||||||||||||||||||
58.71% | 39.14% | 1.17% | 0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
6 - 9 | 9 - 12 | 21 - 24 | 24 - 27 |
Alpha Spawn |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parasect | |||||||||||||||||||||||||||||||
100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 - 30 |
Standard Spawn - In Air |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Staravia | Starly | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 14 - 17 | 24 - 27 | 29 - 32 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Staravia | Starly | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 14 - 17 | 24 - 27 | 29 - 32 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Staravia | Starly | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 14 - 17 | 24 - 27 | 29 - 32 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zubat | Golbat | Zubat | Golbat | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 22 - 25 | 24 - 27 | 37 - 40 |
Standard Spawn - In Air |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Staravia | Starly | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - 13 | 14 - 17 | 25 - 28 | 29 - 32 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Staravia | Starly | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - 13 | 14 - 17 | 25 - 28 | 29 - 32 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Staravia | Starly | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - 13 | 14 - 17 | 25 - 28 | 29 - 32 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zubat | Golbat | Zubat | Golbat | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - 13 | 22 - 25 | 25 - 28 | 37 - 40 |
Shaking Tree |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burmy | Burmy | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 24 - 27 |
Shaking Ore Deposits |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geodude | Geodude | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 24 - 27 |