|
General | Location | Attacks | Stats |
| Gen VI Dex | Gen V Dex | Gen IV Dex | Gen III Dex | Gen II Dex | Gen I Dex |
| Image | Name | Type | Capture Rate | ||
| Dodrio | ![]() |
45 |
| Pokémon Gold | |||||
| Location | Method | Time | Rarity | Min. Level | Max Level |
| Silver Cave - Outside | Walking / Grass | Morning | 5% | 43 | 43 |
| Silver Cave - Outside | Walking / Grass | Day | 5% | 43 | 43 |
| Route 26 | Walking / Grass | Morning | 5% | 30 | 30 |
| Route 26 | Walking / Grass | Day | 5% | 30 | 30 |
| Route 28 | Walking / Grass | Morning | 5% | 43 | 43 |
| Route 28 | Walking / Grass | Day | 5% | 43 | 43 |
| Pokémon Silver | |||||
| Location | Method | Time | Rarity | Min. Level | Max Level |
| Silver Cave - Outside | Walking / Grass | Morning | 5% | 43 | 43 |
| Silver Cave - Outside | Walking / Grass | Day | 5% | 43 | 43 |
| Route 27 | Walking / Grass | Morning | 5% | 30 | 30 |
| Route 27 | Walking / Grass | Day | 5% | 30 | 30 |
| Route 28 | Walking / Grass | Morning | 5% | 43 | 43 |
| Route 28 | Walking / Grass | Day | 5% | 43 | 43 |
| Pokémon Crystal | |||||
| Location | Method | Time | Rarity | Min. Level | Max Level |
| Silver Cave - Outside | Walking / Grass | Morning | 5% | 43 | 43 |
| Silver Cave - Outside | Walking / Grass | Day | 5% | 43 | 43 |
| Route 27 | Walking / Grass | Morning | 5% | 30 | 30 |
| Route 27 | Walking / Grass | Day | 5% | 30 | 30 |
| Route 28 | Walking / Grass | Morning | 5% | 43 | 43 |
| Route 28 | Walking / Grass | Day | 5% | 43 | 43 |
|
|


