Route 202Route 202 202ばんどうろ | Trainers | Pokemon | Items |
North Exit: Jubilife City South Exit: Sandgem Town Route 202 is a north-facing route between Sandgem Town and Jubilife City. This route is a fairly short route which zigzags when going north. It has a few trainers within it who shall challenge you but contains nothing else noteworthy.
|
Wild Pokémon
Anchors | Standard Walking | GBA Insertion | PokéRadar | Swarming Pokémon |
Morning | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Diamond | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Bidoof | Shinx | Kricketot | ||||||||||||||||||||||||||||
30% | 30% | 30% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3 | 2 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 |
Pokémon Pearl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Bidoof | Shinx | Kricketot | ||||||||||||||||||||||||||||
30% | 30% | 30% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3 | 2 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 |
Pokémon Platinum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Shinx | Starly | Kricketot | ||||||||||||||||||||||||||||
40% | 30% | 20% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 3 | 3 - 4 | 2 - 4 | 3 - 3 |
Day | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Diamond | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Bidoof | Shinx | |||||||||||||||||||||||||||||
40% | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 4 |
Pokémon Pearl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Bidoof | Shinx | |||||||||||||||||||||||||||||
40% | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 4 |
Pokémon Platinum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Starly | Shinx | |||||||||||||||||||||||||||||
50% | 30% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||||||||||
2 - 3 | 2 - 4 | 3 - 4 |
Night | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Diamond | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Bidoof | Shinx | Kricketot | ||||||||||||||||||||||||||||
30% | 30% | 30% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3 | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 4 |
Pokémon Pearl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Bidoof | Shinx | Kricketot | ||||||||||||||||||||||||||||
30% | 30% | 30% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3 | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 4 |
Pokémon Platinum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Starly | Shinx | Kricketot | ||||||||||||||||||||||||||||
50% | 20% | 20% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 3 | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 4 |
PokéRadar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Diamond | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sentret | |||||||||||||||||||||||||||||||
12% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 |
Pokémon Pearl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sentret | |||||||||||||||||||||||||||||||
12% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 |
Pokémon Platinum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sentret | |||||||||||||||||||||||||||||||
12% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 |
GBA Insertion | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Diamond & Pokémon Pearl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Growlithe | |||||||||||||||||||||||||||||||
8% FireRed | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 2 |
Pokémon Platinum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Growlithe | |||||||||||||||||||||||||||||||
8% FireRed | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 2 |
Swarm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Diamond | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zigzagoon | |||||||||||||||||||||||||||||||
40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3 |
Pokémon Pearl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zigzagoon | |||||||||||||||||||||||||||||||
40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3 |
Pokémon Platinum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zigzagoon | |||||||||||||||||||||||||||||||
40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3 |
Trainers
Anchors | Diamond/Pearl | Platinum |
Diamond/Pearl
Youngster Tristan | Starly | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 5 | ||||
Attacks: Tackle Growl Quick Attack |
|||||
Hold Item: No Item | VS Seeker |
Youngster Tristan | Starly | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 19 | ||||
Attacks: Quick Attack Wing Attack Double Team Endeavor |
|||||
Hold Item: No Item | VS Seeker |
Youngster Tristan | Staravia | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 31 | ||||
Attacks: Double Team Endeavor Whirlwind Aerial Ace |
|||||
Hold Item: No Item | VS Seeker |
Youngster Tristan | Staravia | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 40 | ||||
Attacks: Whirlwind Aerial Ace Take Down Agility |
|||||
Hold Item: No Item | VS Seeker |
Lass Natalie | Bidoof | Bidoof | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 3 | Level 3 | ||||
Attacks: Amnesia Take Down Super Fang Superpower | Attacks: Amnesia Take Down Super Fang Superpower |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Youngster Logan | Shinx | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 5 | ||||
Attacks: Tackle Leer |
|||||
Hold Item: No Item |
Youngster Tristan | Starly | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 5 | ||||
Attacks: Tackle Growl Quick Attack |
|||||
Hold Item: No Item | VS Seeker |
Youngster Tristan | Staravia | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 24 | ||||
Attacks: Wing Attack Double Team Endeavor Whirlwind |
|||||
Hold Item: No Item | VS Seeker |
Youngster Tristan | Staraptor | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 35 | ||||
Attacks: Whirlwind Aerial Ace Take Down Close Combat |
|||||
Hold Item: No Item | VS Seeker |
Youngster Tristan | Staraptor | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 45 | ||||
Attacks: Aerial Ace Take Down Close Combat Agility |
|||||
Hold Item: No Item | VS Seeker |
Lass Natalie | Bidoof | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 5 | ||||
Attacks: Tackle Growl |
|||||
Hold Item: No Item |
Youngster Logan | Burmy | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 5 | ||||
Attacks: Tackle Tackle Bug Bite Hidden Power |
|||||
Hold Item: No Item |
Items
Picture | Item | Method |
Potion | Floor | |
Poké Ball | Gift From Lucas/Dawn |